Turniere 2014

 

Austrian Shogi Open 2014, Graz: 2014-10-04 – 2014-10-05

Nr Name                   Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5  Pts   +/-
 1 Dietmayer      Marco   AT   2 Dan  1973   7+  3+  2+  6+  4+   5   +10
 2 Staberhofer    Rainer  AT   1 Kyu  1740   9+  5+  1- 10+  3+   4   +25
 3 Diermair       Andreas AT   2 Kyu  1589   4+  1-  5+  8+  2-   3   +48
 4 Neumaier       Andreas AT   1 Kyu  1633   3-  8+  7+  9+  1-   3    -4
 5 Pfaffel        Thomas  AT   2 Dan  1893   0+  2-  3- 11+  9+   3   -35
 6 Skalny         Adam    SK   3 Kyu  1379  13+ 10+  9-  1-  0+   3    +2
 7 Kandrac        Patrick SK          1008   1- 11+  4- 12+ 13+   3   +31
 8 Moravcik       Michal  SK   6 Kyu  1186  11+  4- 12+  3- 10+   3   +43
 9 Schmied        Horst   AT   5 Kyu  1248   2- 13+  6+  4-  5-   2   +34
10 Vyletel        Lukas   SK   4 Kyu  1368  12+  6- 13+  2-  8-   2   -23
11 Hinterplattner Barbara AT           719*  8-  7-  0+  5- 12+   2  
12 Orban          Filip   AT  15 Kyu   601  10-  0+  8-  7- 11-   1    +5
13 Koval          Anton   SK           674   6-  9- 10-  0+  7-   1   +15

Promoting Staberhofer Rainer to 1 Dan
Promoting Diermair Andreas to 1 Kyu
Promoting Kandrac Patrick to 10 Kyu
Promoting Koval Anton to 14 Kyu

 
 

Austrian Qualification Tournament for ISF, Graz : 2014-06-21 – 2014-06-22

Nr Name                Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5  Pts   +/-
 1 Dietmayer   Marco   AT   2 Dan  1924   5+  4+  2+  3+  6+   5   +16
 2 Diermair    Andreas AT   4 Kyu  1410   3+  6+  1-  4+  5+   4  +135
 3 Pfaffel     Thomas  AT   2 Dan  1866   2-  5+  6+  1-  4+   3   -18
 4 Staberhofer Rainer  AT   1 Kyu  1705   6+  1-  5-  2-  3-   1   -39
 5 Schmied     Horst   AT   6 Kyu  1136   1-  3-  4+  6-  2-   1  +111
 6 Neumaier    Andreas AT   1 Kyu  1639   4-  2-  3-  5+  1-   1   -27

Promoting Diermair Andreas to 3 Kyu

 
 

Shogi Handicapturnier, Graz, Austria : 2014-04-26

Nr Name               Nat  Grade  ELO    1        2        3        4       Pts   +/-
 1 Neumaier Andreas   AT   2 Kyu  1608   9+       2+(+B )  3+(-B )  4=(-R )  7/2   +31
 2 Pfaffel  Thomas    AT   2 Dan  1861   6+(-6p)  1-(-B )  5+       7+(-6p)   3    +5
 3 Skalny   Adam      SK   4 Kyu  1398   8+(-6p)  5+(+2p)  1-(+B )  6+(-6p)   3   +26
 4 Vyletel  Lukas     SK   4 Kyu  1326   5-(+4p)  8+(-6p)  6+(-6p)  1=(+R )  5/2   +16
 5 Schnider Gert      AT   3 Dan  1960   4+(-4p)  3-(-2p)  2-       0-        1   -17
 6 Orban    Filip     AT           588*  2-(+6p)  7+       4-(+6p)  3-(+6p)   1  
 7 Neubauer Christine AT  14 Kyu   704   0-       6-       8+       2-(+6p)   1    -7
 8 Vladic   Kristijan HR             1*  3-(+6p)  4-(+6p)  7-       0-        0  
 9 Diermair Andreas   AT   4 Kyu  1414   1-       0-       0-       0-        0    -4

Promoting Neumaier Andreas to 1 Kyu

Hinterlasse einen Kommentar