Turniere 2003

7. Shogi Handicapturnier

Graz, 19. Oktober 2003

Nr Name               Nat  Grade  ELO    1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       Pts   +/-
 1 Pfaffel     Thomas AT   2 Dan  1764   0-       0-       2+       2-       3+       3+       4-(-5p)  4+(-5p)  5+(-6p)  5+(-6p)   6    +0
 2 Dietmayer   Marco  AT   1 Kyu  1710   5+(-6p)  5+(-6p)  1-       1+       0-       0-       3+       3-       4+(-5p)  4-(-5p)   5   -12
 3 Staberhofer Rainer AT   1 Kyu  1622   4+(-5p)  4+(-5p)  5+(-6p)  5+(-6p)  1-       1-       2-       2+       0-       0-        5    +8
 4 Schmied     Horst  AT   9 Kyu   916   3-(+5p)  3-(+5p)  0-       0-       5+(-2p)  5-(-2p)  1+(+5p)  1-(+5p)  2-(+5p)  2+(+5p)   3   +15
 5 Soral       Andre  AT           561   2-(+6p)  2-(+6p)  3-(+6p)  3-(+6p)  4-(+2p)  4+(+2p)  0-       0-       1-(+6p)  1-(+6p)   1    -6

4. Österreichische Shogi-Meisterschaft

Graz, 5. – 6. April 2003

Nr Name                 Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5   6  Pts   +/-
 1 Schnider   Gert      AT   3 Dan  2096   7+  4+  6+  2-  5+  3+   5   -10
 2 Neumaier   Andreas   AT   2 Kyu  1436   0+  5+  9+  1+  3-  4-   4   +53
 3 Dietmayer  Marco     AT   1 Kyu  1688  10+  6-  7+  4+  2+  1-   4    +7
 4 Pfaffel    Thomas    AT   2 Dan  1797   9+  1-  8+  3- 10+  2+   4   -16
 5 Drechsler  Jochen    DE   2 Dan  1787   8+  2- 11+  6+  1-  7+   4   -15
 6 Wagner     Stephan   AT   3 Kyu  1650  11+  3+  1-  5-  8+  9+   4    +4
 7 Hrabal     Vojtech   CZ   8 Kyu  1164   1- 11+  3- 10+  9+  5-   3    +6
 8 Schmied    Horst     AT  10 Kyu   953   5- 10+  4- 11+  6-  0+   3   +11
 9 Gomilschak Martin    AT  11 Kyu   824   4- 12+  2-  0+  7-  6-   2    -3
10 Wetzl      Roland    AT  11 Kyu   829   3-  8-  0+  7-  4- 11+   2   -13
11 Moser      Eva       AT           400*  6-  7-  5-  8-  0+ 10-   1  
12 Gruber     Alexander AT           400*  0-  9-  0-  0-  0-  0-   0  

Promoting Wagner Stephan to 2 Kyu
Promoting Hrabal Vojtech to 6 Kyu
Promoting Schmied Horst to 9 Kyu
Promoting Gomilschak Martin to 10 Kyu

6. Shogi Handicapturnier

Graz, 2. Februar 2003

Nr Name                 Nat  Grade  ELO    1        2        3        4        5      Pts   +/-
 1 Lukas       Wolfgang AT   7 Kyu  1123   0+       6+(+4p)  3-(+5p)  5+(+5p)  4+(-4p)   4   +70
 2 Schmied     Horst    AT  13 Kyu   770   8+(+6p)  4+(-L )  5-(+6p)  7+(+6p)  3+(+6p)   4  +183
 3 Schnider    Gert     AT   3 Dan  2114   6+(-RL)  7+(-2p)  1+(-5p)  4-(-6p)  2-(-6p)   3   -18
 4 Wetzl       Roland   AT  12 Kyu   710   5+(+6p)  2-(+L ) 10+(+L )  3+(+6p)  1-(+4p)   3  +119
 5 Pfaffel     Thomas   AT   2 Dan  1820   4-(-6p) 10+(-6p)  2+(-6p)  1-(-5p)  9+(-6p)   3   -23
 6 Wagner      Stephan  AT   3 Kyu  1649   3-(+RL)  1-(-4p)  9+(-6p)  8+(+L )  7+(-L )   3    +1
 7 Staberhofer Rainer   AT   2 Kyu  1586   9+(-6p)  3-(+2p)  8+(+L )  2-(-6p)  6-(+L )   2   -20
 8 Dietmayer   Marco    AT   1 Kyu  1730   2-(-6p)  9+(-6p)  7-(-L )  6-(-L )  0+        2   -42
 9 Nauschnegg  Gerald   AT           599*  7-(+6p)  8-(+6p)  6-(+6p) 10+(+4p)  5-(+6p)   1  
10 Gomilschak  Martin   AT  11 Kyu   856   0-       5-(+6p)  4-(-L )  9-(-4p)  0-        0   -32

Promoting Lukas Wolfgang to 6 Kyu
Promoting Schmied Horst to 10 Kyu
Promoting Wetzl Roland to 11 Kyu