Turniere 2001

2. Shogi Handicapturnier

Graz, 25. November 2001

Rg. Name               Grad 1 2 3 4 5 6 7 Pkte  SB   
  1 Neumaier Andreas    8k  * 1 0 1 1 1 1    5 13.00 
  2 Schnider Gert       3d  0 * 1 1 0 1 1    4 10.00 
  3 Pirker Georg       15k  1 0 * 0 1 0 1    3 9.00  
  4 Pfaffel Thomas      1d  0 0 1 * 0 1 1    3 7.00  
  5 Neubauer Jakob     10k  0 1 0 1 * 0 0    2 7.00  
  6 Gomilschak Martin  14k  0 0 1 0 1 * 0    2 5.00  
  7 Fandler Simon      15k  0 0 0 0 1 1 *    2 4.00  

Gespielt wurde mit folgenden Vorgaben:
1 Grad:  linke lanze
2 Grade: Läufer
3 Grade: Turm
4 Grade: Turm + linke Lanze
5 Grade: Turm + Laeufer
6 Grade: 4 Figuren
7 Grade: 5 Figuren
8 Grade: 6 Figuren

 

1. Shogi Handicapturnier

Graz, 24. Juni 2001

Rg.  Name               Grad  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Pkte  SB
  1  Neumaier Andreas    12k  *  1  0  1  1  1  1  1  1  1      8  31,00
  2  Schnider Gert        2d  0  *  1  1  1  0  1  1  1  1      7  26,00
  3  Pfaffel Thomas       1d  1  0  *  0  0  1  1  1  1  1      6  22,00
  4  Lukas Wolfgang       4k  0  0  1  *  1  1  1  0  0  1      5  20,00
  5  Neubauer Jakob      11k  0  0  1  0  *  0  1  1  1  1      5  16,00
  6  Fahrner Kurt         7k  0  1  0  0  1  *  0  1  1  0      4  17,00
  7  Gerstl Jürgen       12k  0  0  0  0  0  1  *  1  1  0      3  9,00
     Fahrner Jakob       14k  0  0  0  1  0  0  0  *  1  1      3  9,00
  9  Fahrner Petra        7k  0  0  0  1  0  0  0  0  *  1      2  7,00
 10  Gomilschak Martin   14k  0  0  0  0  0  1  1  0  0  *      2  7,00

 

2. Internationale Österreichische Shogi-Meisterschaft

Graz, 5. – 6. Mai 2001

Nr Name             Nat  Grade   ELO    1   2   3   4   5  Pts  +/-
 1 Schnider Gert     AT  1 Dan  2012   11+  9+  2+  3+  6+  5   +7
 2 Wagner Stephan    AT         1699*   8+  5+  1- 10+  4+  4
 3 Pfaffel Thomas    AT  1 Kyu  1813   13+  0+  4+  1-  7+  4   -5
 4 Schmid Wolfgang   AT         1426*  12+  6+  3-  5+  2-  3
 5 Fahrner Petra     AT         1146*  10+  2-  7+  4-  8+  3
 6 Lukas Wolfgang    AT         1138*   7+  4- 12+  9+  1-  3
 7 Neubauer Jakob    AT          823*   6- 10+  5- 11+  3-  2
 8 Soral Andre       AT          561*   2- 13- 11+ 12+  5-  2
 9 Frosch Ronald     AT          427*   0+  1- 13+  6- 11-  2
10 Gomilschak Martin AT          591*   5-  7-  0+  2- 12+  2
11 Ebner Hubert      AT          400*   1- 12-  8-  7-  9+  1
12 Gokl Florian      AT          400*   4- 11+  6-  8- 10-  1
13 Messner Georg     AT          503*   3-  8+  9-  0-  0-  1

Promoting Schnider Gert to 2 Dan
Promoting Pfaffel Thomas to 1 Dan